نوع اسکنر | اسکنر حرفه ای اسناد رومیزی | اسکنر حرفه ای اسناد رومیزی | اسکنر حرفه ای اسناد رومیزی | |
نوع کاربری | اداری سازمانی | اداری تجاری | اداری تجاری | |
ابعاد | ۲۳۰.۸۸x279.90x247.90 میلیمتر | ۲۲۰ × ۱۵۶ × ۳۰۰ میلیمتر | ۲۳۱ × ۲۵۳ × ۲۹۱ میلیمتر | |
وزن | ۳.۶۷ کیلوگرم | ۲.۶ کیلوگرم | ۲.۸ کیلو گرم | |
سایز اسکن | A4 | A4 | A4 | |
تکنولوژی اسکن | CMOS CIS | CMOS CIS | CMOS CIS | |
رزولوشن اسکنر | OPTICAL RESOLUTION 600 dpi OUTPUT RESOLUTION 100/150/200/240/300/400/600/1200/2400 dpi | ۶۰۰ dpi | ۶۰۰ dpi | |
سرعت اسکن | ۶۰ برگ / ۱۲۰ تصویر در دقیقه | ۲۵ برگ ۲ رو در دقیقه - ۵۰ صفحه در دقیقه به صورت تک رو | ۳۰ برگ دو رو در دقیقه - ۶۰ صفحه در دقیقه به صورت تک رو ۴۵ برگ دو رو در دقیقه - ۹۰ صفحه در دقیقه به صورت تک رو | |
قابلیت اسکن دورو | دارد | دارد | دارد | |
اسکن نگاتیو | ندارد | ندارد | - | |
تشخیص متن OCR | ندارد | دارد | دارد | |
حجم اسکن روزانه | ۱۰۰۰ برگ | ۱۵۰۰ | ۴۰۰۰ | |
فرمت فایل اسکن شده | BMP, JPEG, TIFF, PDF | JPG,PDF,TIFF | JPG,PDF,TIFF | |
نوع اتصال | Hi-Speed USB2.0 | Hi-Speed USB2.0 | Hi-Speed USB2.0 | |
سیستم عامل سازگار | LINUX MAC OS Windows 2000 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Server 2012 Windows VISTA Windows XP Windows10 | LINUX MAC OS Windows 2000 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Server 2012 Windows VISTA Windows XP Windows10 | LINUX MAC OS Windows 2000 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Server 2012 Windows VISTA Windows XP Windows10 | |
نقاط قوت | ارزش در برابر قیمت کیفیت بالای اسکن های ارایه شده | حجم بار کاری بالا سرعت بسیار بالا در اسکن دورو | حجم بار کاری بالا سرعت بسیار بالا در اسکن دورو | |
نقاط ضعف | بدون Wi-Fi | صفحه نمایش کوچک | صفحه نمایش کوچک | |
گارانتی | گارانتی ۱۸ ماه توسکام | گارانتی ۱ ساله توسکام | گارانتی ۱ ساله توسکام | |
سایر ویژگی ها | رزولوشن خروجی: ۱۵۰-۲۰۰-۲۴۰-۳۰۰-۴۰۰ و ۶۰۰dpi
مجهز به تغذیه خودکار ADF
مجهز به تشخیص متن OCR
منبع نور: RGB LED
حالت های اسکن: رنگی، سیاه و سفید، Grayscale
سرعت اسکن ۶۰ برگ در دقیقه برای تمامی حالت ها
حداکثر مصرف انرژی: ۲۷ وات - ۱.۸ وات در حالت صرفه جویی
قابلیت تشخیص خودکار رنگ
قابلیت تشخیص خودکار اندازه برگه ورودی
رزولوشن خودکار
بهبود رنگ
حالت Folio
چرخش تصویر
حالت سند طولانی
پشتیبانی از درایورهای ISIS / TWAIN و Mac TWAIN | رزولوشن خروجی: ۱۵۰-۲۰۰-۲۴۰-۳۰۰-۴۰۰ و ۶۰۰dpi
مجهز به تغذیه خودکار ADF
مجهز به تشخیص متن OCR
منبع نور: RGB LED
حالت های اسکن: رنگی، سیاه و سفید، Grayscale
سرعت اسکن ۶۰ برگ در دقیقه برای تمامی حالت ها
حداکثر مصرف انرژی: ۲۷ وات - ۱.۸ وات در حالت صرفه جویی
قابلیت تشخیص خودکار رنگ
قابلیت تشخیص خودکار اندازه برگه ورودی
رزولوشن خودکار
بهبود رنگ
حالت Folio
چرخش تصویر
حالت سند طولانی
پشتیبانی از درایورهای ISIS / TWAIN و Mac TWAIN | رزولوشن خروجی: ۱۵۰-۲۰۰-۲۴۰-۳۰۰-۴۰۰ و ۶۰۰dpi
مجهز به تغذیه خودکار ADF
مجهز به تشخیص متن OCR
منبع نور: RGB LED
حالت های اسکن: رنگی، سیاه و سفید، Grayscale
سرعت اسکن ۶۰ برگ در دقیقه برای تمامی حالت ها
حداکثر مصرف انرژی: ۲۷ وات - ۱.۸ وات در حالت صرفه جویی
قابلیت تشخیص خودکار رنگ
قابلیت تشخیص خودکار اندازه برگه ورودی
رزولوشن خودکار
بهبود رنگ
حالت Folio
چرخش تصویر
حالت سند طولانی
پشتیبانی از درایورهای ISIS / TWAIN و Mac TWAIN | رزولوشن خروجی: ۱۵۰-۲۰۰-۲۴۰-۳۰۰-۴۰۰ و ۶۰۰dpi
مجهز به تغذیه خودکار ADF
مجهز به تشخیص متن OCR
منبع نور: RGB LED
حالت های اسکن: رنگی، سیاه و سفید، Grayscale
سرعت اسکن ۶۰ برگ در دقیقه برای تمامی حالت ها
حداکثر مصرف انرژی: ۲۷ وات - ۱.۸ وات در حالت صرفه جویی
قابلیت تشخیص خودکار رنگ
قابلیت تشخیص خودکار اندازه برگه ورودی
رزولوشن خودکار
بهبود رنگ
حالت Folio
چرخش تصویر
حالت سند طولانی
پشتیبانی از درایورهای ISIS / TWAIN و Mac TWAIN |