۵۰۲ × ۵۸۹ × ۶۲۲ میلیمتر | ۵۰۲ × ۵۸۹ × ۶۲۲ میلیمتر |
۲۸.۷ کیلوگرم | ۲۸.۷ کیلوگرم |
A3 برابر با ۱۱ صفحه
A4 برابر با ۲۲ صفحه در دقیقه | A3 برابر با ۱۱ صفحه
A4 برابر با ۲۲ صفحه در دقیقه |
۶۰۰ × ۶۰۰ dpi | ۶۰۰ × ۶۰۰ dpi |
A3 | A3 |
ندارد | ندارد |
Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, Envelopes | Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, Envelopes |
A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement | A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement |
۲۵۰ برگ | ۲۵۰ برگ |
ندارد | ندارد |
دارد | دارد |
A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, Envelopes (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5,DL), Custom size (431.8 mm x 297 mm) | A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, Envelopes (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5,DL), Custom size (431.8 mm x 297 mm) |
دارد | دارد |
A3 برابر با ۱۱ صفحه و A4 برابر با ۲۲ صفحه در دقیقه | A3 برابر با ۱۱ صفحه و A4 برابر با ۲۲ صفحه در دقیقه |
A3 | A3 |
ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد |
USB 2.0 | USB 2.0 |
MAC OS, LINUX, Windows VISTA, Windows 7, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, Windows10, Windows 2000 | MAC OS, LINUX, Windows VISTA, Windows 7, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, Windows10, Windows 2000 |
دارای کابل برق، دارای دفترچه راهنما، CD نصب و راه اندازی | دارای کابل برق، دارای دفترچه راهنما، CD نصب و راه اندازی |
پردازندهی ۴۰۰ مگاهرتزی
صفحهنمایش ۳.۵ اینچی لمسی با نور پسزمینه | پردازندهی ۴۰۰ مگاهرتزی
صفحهنمایش ۳.۵ اینچی لمسی با نور پسزمینه |
چاپ و کپی A3
کیفیت ساخت عالی
ارزش در برابر قیمت عالی | چاپ و کپی A3
کیفیت ساخت عالی
ارزش در برابر قیمت عالی |
نداشتن شبکه بی سیم | نداشتن شبکه بی سیم |