مشخصات فنی گلکسی A13 سامسونگ ۵G
SAMSUNG GALAXY A13 5G
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | ۲ دسامبر ۲۰۲۱ | |||
وضعیت | موجود، عرضه شده در ۲ دسامبر ۲۰۲۱ | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۲۲۰ یورو | |||
مدلها | – SM-A136U – SM-A136U1 |
|||
نمایشگر |
||||
نوع | PLS LCD | |||
ابعاد | ۶.۵ اینچ (~۸۱.۱% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل، ۲۰:۹ (~۲۷۰ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
نرخ نوسازی تصویر ۹۰ هرتز | ||||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | – ۱.۲۷ وات بر کیلوگرم (سر) – ۰.۵۸ وات بر کیلوگرم (بدن) |
|||
بدنه |
||||
ابعاد | ۱۶۴.۵ در ۷۶.۵ در ۸.۸ میلیمتر | |||
وزن | ۱۹۵ گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | |||
سیمکارت | نانو-سیم | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید ۱۱ – One UI |
|||
تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (هفت نانومتر) | |||
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (دو هستهی ۲.۲ گیگاهرتز Cortex-A76 و شش هستهی ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت با ۴ گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | ۵۰ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) ۲ مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) ۲ مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
|||
قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@30fps | |||
سلفی | ۵ مگاپیکسل (لنز واید، f/2.0) | |||
فیلمبرداری سلفی | ۱۰۸۰p@30fps | |||
صدا |
||||
اسپیکر | بله | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری |
||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ سریع ۱۵ وات | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج، سنسور مجازی مجاورت | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۵.۰، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO | |||
NFC | بله | |||
رادیو | نامشخص | |||
USB | USB Type-C 2.0 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.